echarts

<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8" />
		<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
		<script src="https://cdn.staticfile.org/echarts/4.3.0/echarts.min.js"></script>
		<title></title>
	</head>
	<body>
		 <!-- 为ECharts准备一个具备大小(宽高)的Dom -->
		<div id="main" style="width: 600px;height:400px;"></div>
		<script type="text/javascript">
			// 基于准备好的dom,初始化echarts实例
			var myChart = echarts.init(document.getElementById('main'));
	 
			// 指定图表的配置项和数据
			option = {
			    xAxis: {
			        type: 'category',
			        data: ['Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat', 'Sun']
			    },
			    yAxis: {
			        type: 'value'
			    },
			    series: [{
			        data: [820, 932, 901, 934, 1290, 1330, 1320],
			        type: 'line'
			    }]
			};
	 
			// 使用刚指定的配置项和数据显示图表。
			myChart.setOption(option);
		</script>
	</body>
</html>

图表自适应

window.onresize = function(){
	myChart.resize()
}

在这里插入图片描述

highcharts